1° Assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma
di Merito 84-80 |
PIANOFORTE cat. A | ||
1 | CAPOTORTO Luca | 96 |
1 | CHITANU David | 96 |
1 | MASSETTI Leonardo | 96 |
2 | SALATTI Andrea | 92 |
2 | TACOLI Daria | 92 |
2 | FERRANTE Bianca | 90 |
3 | BRIZZOLARI Olimpia | 86 |
3 | MOCETTI Bianca | 85 |
3 | TORRESI Gianmarco | 85 |
PIANOFORTE cat. B | ||
1 | CHENG Lingli | 97 |
1 | VACCARO Laura | 95 |
2 | GERVASONI Flavia | 93 |
2 | POLICASTRO Giuseppe Tancredi | 92 |
PIANOFORTE cat. C | ||
1 | MAZZONE Matteo | 97 |
1 | ENASOAIE David | 95 |
1 | WANG Zhi Yuan | 95 |
2 | FERRARO Leonardo | 92 |
2 | REGALADO RAMIREZ Aaron | 92 |
2 | SETTIMI Diana | 92 |
2 | BONI Maria Chiara | 91 |
3 | EGINI Daniele | 89 |
3 | MEZZAROMA Giulia | 88 |
3 | ZELINOTTI Flavia | 88 |
- | DANIELE Eugenia | 83 |
- | BOTU Elisabetta | 82 |
- | AGOSTINI Adele | 80 |
- | HISENAY Aurora | 80 |
- | POLICASTRO Lucia | 80 |
PIANOFORTE cat. C1 | ||
1 | DE CARLO Francesco Ludovico | 97 |
PIANOFORTE cat. D | ||
1 | MINCONE Luca | 97 |
1 | SUNGA Satya | 97 |
1 | CIARNIELLO Gabriele | 96 |
1 | TOMA Valerio | 95 |
- | BACCHETTI Edoardo | 80 |
- | CARBONI Ilaria | 80 |
- | DANIELE Annalia | 78 |
PIANOFORTE cat. E | ||
1 Ass | PINNA Matteo | 99 |
1 Ass | RUSSO Gabriella | 99 |
1 | GIOVINAZZO Edoardo | 97 |
1 | FIORILLO Daniele | 95 |
1 | RICCI Davide | 95 |
3 | CAMICIA Mattia | 85 |
3 | VENICA Irene | 85 |
- | BALAN Alice | 82 |
- | SALUSTRI Chiara | 78 |
PIANOFORTE cat. F | ||
1 Ass | UMBRI Federico | 100 |
- | TENACE Leonardo | 80 |
FIATI cat. C | ||
1 | PARETTI Alexander | 97 |
FIATI cat. C1 | ||
2 | GRECUCCI Martina | 94 |
2 | LANDUCCI Agata | 94 |
2 | DI DONATO Simone | 93 |
2 | LONTANI Zoe | 93 |
2 | SAVIANI Gabriele | 93 |
2 | SEVERI Ilaria | 93 |
2 | LO CASTRO Giulia | 92 |
2 | DI TRAGLIA Giulia | 90 |
2 | PICCOLO Anna | 90 |
2 | RICCI Chiara | 90 |
2 | TIMPERI Marco | 90 |
3 | CIPRI Irene | 89 |
3 | PICARELLA Giordano | 89 |
3 | SCHIRRU Ginevra | 89 |
3 | SPERNANZONI Nina | 89 |
3 | STRAZZA Anna Pia | 89 |
FIATI cat. D | ||
1 | GIUFFRE' Marta | 97 |
1 | ALVES PEREIRA Lorenzo J.M. | 96 |
1 | MARINELLI Alessandro Massimo | 96 |
2 | CASALE Marco Tullio | 90 |
- | MORRA Raimondo Maria | 84 |
FIATI cat. E | ||
1 | PINTI Simone | 97 |
1 | SANGUIGNI Claudio | 97 |
2 | CORTELLESSA Matteo | 93 |
MUSICA da CAMERA cat. A | ||
2 | LO CASTRO / GRECUCCI / LANDUCCI | 92 |
2 | CIPRI / LO CASTRO / LONTANI / PICCOLO / SEVERI / STRAZZA |
91 |
2 | CIPRI / SEVERI / LONTANI | 91 |
3 | DI DONATO / DI TRAGLIA / GRECUCCI / LANDUCCI / PICARELLA |
88 |
3 | RICCI / SAVIANI / SCHIRRU / SPERNANZONI / STRAZZA / TIMPERI |
88 |
3 | LO CASTRO / SEVERI | 87 |
3 | LANDUCCI / DI DONATO | 86 |
3 | SPERNANZONI / SCHIRRU | 86 |
3 | SAVIANI / TIMPERI | 85 |
MUSICA da CAMERA cat. B | ||
1 Ass | PICA / FABBRI | 100 |
1 | MARINELLI / ALVES PEREIRA | 96 |
1 | DI DOMENICO / LUCA | 95 |
3 | MINGO / CANANZI | 85 |
ORCHESTRA cat. A | ||
1 | Compagnia del FLAUTO MAGICO | 95 |
1 | IC A. VIVALDI | 95 |
ARCHI cat. C | ||
1 Ass | CORSINI Costanza | 100 |
1 | VIGANO' Sofia Ludovica | 97 |
3 | DE PAOLA Vittoria | 89 |
3 | ATTANASI Giovanni | 85 |
- | BUCARI Maya Sayuri | 82 |
ARCHI cat. D | ||
1 Ass | GALLELLI Elisa | 100 |
1 Ass | MANZONE Matteo | 100 |
1 | LUPIDII Leonardo | 97 |
2 | PETROVA Marija | 90 |
CHITARRA cat. C | ||
2 | PAOLUCCI Samuel | 92 |
CHITARRA cat. D | ||
1 | BALDESCHI Luca Duc | 96 |
1 | PANETTA ARAUJO Francesco | 95 |
CHITARRA cat. E | ||
2 | MAOLI Luca Thinh | 93 |
2 | D'ALESSANDRO Giulia | 91 |
2 | VANNOZZI Giulia | 91 |
3 | TENACE Alessandro | 87 |
CANTO MODERNO cat. G | ||
1 | DI DOMENICO Davide | 97 |
3 | BOCCANERA Giulia | 85 |
3 | FERRANTE Bianca | 85 |
CANTO MODERNO cat. H | ||
1 | MARTONE Alessia | 96 |
1 | NANNI Vittoria | 96 |
1 | IENTILE Annachiara | 95 |
2 | POMANTI Sara | 94 |
2 | LANTINI Giulia | 90 |
3 | PIETRINI Cecilia | 85 |
CANTO MODERNO cat. I | ||
2 | GENTILI Giorgia Maria | 93 |