1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
PIANOFORTE cat. A | ||
2 | CARBONI Ilaria | 91 |
2 | BARCAN Miriam | 90 |
3 | APARO Nicola | 86 |
3 | VIGNANELLI Lorenzo M. | 86 |
PIANOFORTE cat. C | ||
1 | BANK Isabella | 95 |
2 | MARINO Tommaso | 94 |
3 | DI SAURO Gioele | 88 |
3 | VITALE Alessandro L. | 86 |
3 | LIPPI Alice | 85 |
3 | MIRIELLO Martina | 85 |
- | GIULIANI Matteo | 82 |
- | CAROTENUTO Alessandro | 82 |
- | DE SANCTIS Sara | 82 |
- | BELTRAME Sonia | 81 |
- | GALLI Silvia | 81 |
- | TEODONIO Simone | 81 |
- | PAVOLINI Maria | 81 |
- | YONGHAO Song | 81 |
- | PACCHIAROTTI Leonardo | 77 |
- | DALOISO Antonia | ass. |
PIANOFORTE cat. B | ||
2 | CAPUANO Francesco | 92 |
2 | DE SILVA Ovin A. | 91 |
3 | BUCCINI Lorenzo | 88 |
3 | RICUPERO Gabriele | 86 |
3 | SPADACCINI Elisabetta | 86 |
PIANOFORTE cat. D | ||
2 | YONGHAO Chen | 94 |
2 | ABRUZZESE Eugenio | 91 |
2 | BONOMO Elisa | 90 |
3 | BARBATO Francesca | 86 |
3 | BERNABEI Danilo | 85 |
- | COSTANTINO Andrea | 84 |
- | BRUNO Maria | 80 |
PIANOFORTE cat. E | ||
1 | CHERRI Leonardo | 97 |
2 | ORAZI Francesco | 90 |
3 | DE DONNO Eleonora | 83 |
PIANOFORTE 4 MANI Cat. C | ||||||
3 | MIRIELLO Martina | TEODONIO Simone | 85 | |||
- | BELTRAME Sonia | FERRI Andrea | 84 | |||
- | CAROTENUTO Alessandro | GALLI Silvia | 82 |
CHITARRA cat. B | ||
- | MASTROGIUSEPPE Mattia | 83 |
CHITARRA cat. C |
||
- | STEFANINI Angelo | 83 |
- | MONCELLI Federico | 82 |
- | ARCARI Giorgia | 80 |
CHITARRA cat. D | ||
1 | SEGATO Sergio | 96 |
2 | FELLI Paolo | 93 |
3 | FRONZONI Filippo | 86 |
3 | MARTELLA Luca | 85 |
- | BELOTTI Alessio | 83 |
- | MAURA Davide | 81 |
- | LEOTTA Federica | 80 |
- | ROGNINI Jacopo | 80 |
- | MARESCA Niccolò | 80 |
FIATI cat. B | |||
2 | NICOLÒ Elisa | 93 |
FIATI cat. C | |||
2 | VENDETTI Alice | 90 | |
3 | D'ALOISIO Camilla | 85 | |
- | DE ROSA Carmen | 80 |
FIATI cat. D | |||
1 | FORESE Michele | 96 |
PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | |||
- | M° Viana NIGRO | ||
- | M° Gianluca BIONDI |
MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
1 | Liceo Mus. "Farnesina" (trio pf./2 vl.) Pagano L./Morelli E./Zonetti M. |
95 |
1 | Nobilio B./Nobilio L./Vignanelli L. (trio pf./vl./vcl.) Premio Speciale Junior |
95 |
3 | Liceo Mus. "Farnesina" (duo ch.) Martella L./Corsi L. |
86 |
3 | Liceo Mus. "Manzoni" (duo pf./tr.) Lana T./Mastrapasqua G. |
85 |
3 | Liceo Mus. "Farnesina" (duo ch.) Fronzoni L./Maura D. |
85 |
- | I.C. "A. Volpi" (gruppo 13 ch.) | 83 |
- | I.C. "A. Volpi" (gruppo 12 ar.) | 82 |
PERCUSSIONI cat. C | ||
1 | DI GIULIO Luca | 95 |
ARCHI cat. A | ||
2 | NOBILIO Caterina | 92 |
3 | APARO Giovanni | 85 |
ARCHI cat. C | ||
2 | POLSINELLI Leonardo | 91 |
ARCHI cat. D | ||
1 | CASAGRANDE Giulio | 100 |
1 | CANOCCHI Stella | 95 |
3 | DEDA Giulia | 85 |
"Premio Turull" assegnato a CANOCCHI Stella per la migliore interpretazione del brano "Elegia" di Mompou/Turull |
ORCHESTRA cat. L | ||
1 | I.C. "VOLPI" (Cisterna) | 97 |
2 | I.C. "M. CAPOZZI" (Rm) | 94 |
2 | I.C. "SAN FRANCESCO" (Cl) | 92 |
3 | I.C. "EUROPA" (En) | 89 |
- | I.C. "A. VOLTA" (Lt) | 79 |
- | I.C. "G. GIULIANO" (Lt) | 77 |
ORCHESTRA cat. M | ||
1 | Ist. "DUCH. di GALLIERA" (Ge) | 95 |
CANTO LIRICO cat. F | ||
1 | BANK Isabella | 97 |
3 | MAULE Elena | 85 |
CANTO LIRICO cat. G | ||
1 | PAGANO Lucia | 100 |
- | SMITH Sara | 84 |
CANTO MODERNO cat. G | ||
2 | GALLUS Ginevra | 94 |
3 | D'AMATO Giulia | 88 |
3 | BENKHEBAB S. Sylvia | 87 |
- | CATAPANO Francesco | 78 |
- | DE CIANTIS Giorgia | 78 |