1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
PIANOFORTE cat. A | ||
1 | TRAVAGLINI Beatrice Maria | 95 |
2 | LONGO Sara | 93 |
2 | PEDONE Nina Francesca | 93 |
2 | LA SPINA Sofia | 90 |
3 | PETRAZ Sofia Clotilde | 89 |
3 | PETRAZ Antonia Vera | 85 |
PIANOFORTE cat. B | ||
2 | MACAGNINO Lorenzo R. | 94 |
3 | HOLUB Alessia | 87 |
3 | ESPOSITI Charlotte | 86 |
- | GUARNERI Sveva Laura | 83 |
PIANOFORTE cat. C | ||
1 | CORRADI Damiano | 100 |
2 | DE SILVA L. Ovin Akarsha | 94 |
2 | PINNA Matteo | 93 |
2 | RICUPERO Gabriele Maria | 92 |
2 | SCOGNAMIGLIO Giordano | 92 |
3 | VOLPICELLI Florent | 88 |
3 | DI DOMENICO Beatrice | 86 |
3 | RANALDI Flavio | 85 |
- | DI MARCO Penelope | 84 |
- | BUCCINI Lorenzo | 82 |
- | GIANNI Giulia Maria | 80 |
PIANOFORTE cat. C1 | ||
2 | ENGELS Christian Eloi | 90 |
PIANOFORTE cat. D | ||
1 | MARINO Tommaso | 100 |
1 | ROMA Fabio | 97 |
- | ZINGARETTI Alberto Giordano | 84 |
PIANOFORTE cat. E | ||
1 | DI MARCO Giancarlo | 100 |
1 | PEGORARO Matteo | 96 |
2 | BARBERA Gioia | 94 |
2 | BOLOGNESI Giorgio | 92 |
3 | DAMIANI Sara | 89 |
3 | PICCIONI Gabriele | 89 |
- | FIORESE Laura | 84 |
CANTO LIRICO cat. G | ||
1 | MONACO Valerio | 98 |
3 | BANK Isabella | 87 |
- | GREGORI Manuel | ass. |
CANTO LIRICO cat. H | ||
1 | SEITZ Lavinia Martina | 97 |
CANTO MODERNO cat. F | ||
2 | DI DOMENICO Marta | 90 |
3 | LA TORRACA Emma | 85 |
CANTO MODERNO cat. G | ||
1 | BARONE Elena | 95 |
1 | LENZI Flavia | 95 |
- | CASTELLUCCI Lorenzo | ass. |
CANTO MODERNO cat. H | ||
1 | MAINI Martina | 100 |
CHITARRA cat. A | ||
2 | NAPPI Valerio Massimo | 92 |
CHITARRA cat. B | ||
2 | MARTOLINI Antonio | 91 |
- | CARDALESI Leonardo | 82 |
CHITARRA cat. C | ||
2 | MAMMOLA Clara | 93 |
- | FAINA VANNINI Christian | ass. |
CHITARRA cat. D | ||
1 | FORMICHETTI Mattia | 96 |
1 | IATOSTI Giorgia | 96 |
2 | GIROTTI Giulia | 90 |
CHITARRA cat. E | ||
2 | PILATI Breno | 94 |
2 | FESTUCCIA Alessio | 92 |
MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
1 | Liceo Musicale “Farnesina” (Ensemble 3N) |
95 |
2 | Liceo Musicale “Farnesina” (Note Senza Frontiere 1N) |
92 |
2 | Liceo Musicale “Farnesina” (Arpa/Flauto) |
90 |
2 | I.C. “Winkelmann” (21 Flauti) | 90 |
3 | I.C. “Vicovaro” (7 Violini) | 89 |
PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | ||
WRIGHT Kim Monica | ||
Per aver presentato il maggior numero di allievi premiati |
ARCHI cat. A | ||
3 | LO NOCE Anastasia | 89 |
ARCHI cat. B | ||
1 | DE STEFANO Fabio | 95 |
ARCHI cat. C | ||
1 | GIARDINO Alice | 100 |
3 | GERACE Eleonora | 85 |
ARCHI cat. C1 | ||
3 | CAIANO Carolina | 89 |
3 | PAFUMI Giulia Clara | 89 |
ARCHI cat. D | ||
1 | CONTINI Riccardo | 95 |
ARCHI cat. E | ||
1 | CASAGRANDE Giulio | 100 |
FIATI cat. A | ||
1 | ANGELUCCI Pietro | 100 |
FIATI cat. C1 | ||
2 | SAVIGNANO Giuseppe | 90 |
FIATI cat. D | ||
1 | CREMMER Thomas Albert M. | 100 |
2 | PINTI Simone | 94 |
2 | ANSUINI Edoardo | 93 |