1° assoluto 100-98 |
1° Premio 97-95 |
2° Premio 94-90 |
3° Premio 89-85 |
Diploma di Merito |
PIANOFORTE cat. A | ||
2 | CARBONI Ilaria | 92 |
- | LO NOCE Anastasia | 83 |
- | NATI Elisa | 82 |
PIANOFORTE cat. B | ||
1 | CAPUANO Francesco | 95 |
2 | CARINI Martina | 93 |
2 | RICUPERO Gabriele | 90 |
- | MANCA Angelica | 84 |
PIANOFORTE cat. C | ||
1 | VETTONE Simone | 100 |
2 | DE SILVA Ovin Akarsha | 93 |
- | MADDALENA Matteo | 82 |
- | VITALE Alessandro Livio | 80 |
- | MIARELLI Aurora | 78 |
- | CICCONI Riccardo | 75 |
- | NATI Francesca Romana | 72 |
- | GUETTI Niccolò | 72 |
- | CUCCU Emanuele | ass. |
PIANOFORTE cat. C1 | ||
1 | MARINO Tommaso | 97 |
2 | CACIONI Francesco | 91 |
- | PINCI Enrico Maria | 80 |
- | GIOVANNETTI Valerio | 79 |
- | SIMEONI Azzurra | 75 |
- | DI CAPRIO Valentina | 72 |
- | DEL VECCHIO Irene | 72 |
PIANOFORTE cat. D | ||
3 | BOLOGNESI Giorgio | 87 |
3 | STERPELLONE Tommaso | 85 |
- | DI TOMMASO Angelica | 83 |
- | ABRUZZESE Eugenio | 81 |
- | DAMIANI Sara | 80 |
- | MANUALI Giorgio | 80 |
- | BACCARO Alessandro | 76 |
- | COMITINI Gaia | 73 |
- | LIPPI Alice | ass. |
- | PORFIRI Lorenzo | ass. |
PIANOFORTE cat. E | ||
1 | TENISCI Filippo | 100 |
1 | LOCKMANN Mattia | 95 |
3 | SANTIROCCO Angelo | 85 |
- | BARBATO Francesca | 84 |
PIANOFORTE a 4/6/8 MANI cat. C1 | ||||||
3 | CACIONI F. | PINCI E.M. | 87 | |||
3 | GIOVANNETTI V. | VOLPICELLI S. | 85 | |||
- | BATTAGLIA L. | LUCA C. |
78 | |||
- | MARANGIO M. | PANTANELLA C. | 75 | |||
- | ROTILI S. - SIMEONI L. - ZACCARETTI S. | 75 | ||||
- | BATTAGLIA L. - LUCA C. - MARCIANÒ C. | 75 | ||||
- | SIMEONI L. | MARGHERITA E. | 74 |
PIANOFORTE a 4/6/8 MANI cat. D | ||||||
7 | MANUALI G. | STERPELLONE T. | 97 |
CHITARRA cat. C |
||
1 | GIGANTI Emanuele | 95 |
CHITARRA cat. C1 |
||
3 | BENELLI Valerio Romano | 89 |
- | MANTINI Francesca | 72 |
CHITARRA cat. D | ||
- | NASTAS Ernesto | 83 |
- | CECCARONI Laura | 74 |
CHITARRA cat. E | ||
1 | SEGATO Sergio | 97 |
- | MONTAGNA Andrea | 80 |
ORCHESTRA cat. I | ||
1 | I.C. "Monte S. Savino" (AR) | 97 |
1 | I.C. "Creazzo" (VI) | 96 |
1 | I.C. "Agrigento Centro" (AG) | 95 |
ORCHESTRA cat. L | ||
1 | Lic. Mus. "Cinquefrondi" (RC) | 100 |
MUSICA DA CAMERA cat. unica | ||
1 | Liceo Mus. "A. Cairoli" (PV) (12 Fl. - 1 Cb. - 1 Pf. - 1 Sop.) |
100 |
1 | Bolognesi G. - Cremmer T. (duo Pianoforte/Eufonio) |
95 |
2 | " Progetto Musica Nazareth" (RM) (13 Chitarre) |
94 |
2 | Nobilio B. - Notrica L. (duo Violini) |
90 |
3 | Ist. Comp. "Gramsci" (LT) (11 Trombe) |
85 |
ARCHI cat. A | ||
1 | TESTA Isabella | 97 |
2 | NOBILIO Caterina | 93 |
2 | NOBILIO Lorenzo | 93 |
ARCHI cat. B | ||
1 | GIARDINO Alice | 100 |
2 | SERANGELI Anna | 94 |
2 | NOTRICA Lorenzo | 93 |
2 | PALLIANI Andrea | 90 |
ARCHI cat. C | ||
2 | VANONCINI Chiara | 92 |
- | CARINI Sofia | ass. |
ARCHI cat. C1 | ||
1 | NOBILIO Beatrice | 96 |
ARCHI cat. D | ||
1 | PAGANO Ettore "Menzione Speciale" |
100 |
1 | VOTA Elisa | 97 |
2 | DEL GAUDIO Ciro | 90 |
- | CAPILLI Valerio | 84 |
- | VARAZI Annachiara | 75 |
ARCHI cat. E | ||
1 | CASAGRANDE Giulio | 100 |
1 | MAZZAROTTO Leonardo | 97 |
2 | NEVOLA Miriam | 94 |
Premio Turull per Violino | ||
1 | NEVOLA Miriam | 98 |
- | CAPILLI Valerio | 77 |
- | VARAZI Annachiara | 73 |
- | VOTA Elisa | rit. |
PREMIO DI MERITO INSEGNANTI | ||
- | ROSATI Amalia | |
Per aver presentato il maggior numero di allievi premiati |
CANTO LIRICO cat. G | ||
1 | BORGONOVI Nicol | 97 |
1 | GREGORI Manuel | 95 |
2 | SMITH Sara | 90 |
3 | BENKHEBAB Shani S. | 85 |
CANTO LIRICO cat. H | ||
2 | DE CAROLIS Martina | 93 |
CANTO MODERNO cat. F | ||
2 | TINTI Gaia | 90 |
3 | OTTAVIANI Marianna | 85 |
CANTO MODERNO cat. G | ||
3 | D'AMATO Giulia | 89 |
3 | PARRINELLO Virginia | 86 |
- | GALLUS Ginevra | 84 |
- | MAULE Elena | 83 |
- | COLAFRANCESCHI Sara | 83 |
- | DE CIANTIS Giorgia | 83 |
CANTO MODERNO cat. H | ||
2 | PORZIA Aurelia | 91 |